Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dirancang dengan cermat untuk mempersiapkan lulusan agar unggul di bidang akuntansi menghadapi tantangan dunia bisnis. Kurikulum yang telah disusun oleh Prodi untuk mempersiapkan mahasiswa berkarir di bidang akuntansi perusahaan, audit, akuntan pemerintah, organisasi nirlaba, konsultan manajemen, perpajakan maupun berwirausaha. Kurikulum juga diselaraskan dengan kompetensi yang dipersyaratkan International Education Standards (IES) yang disusun oleh International Accounting Education Standard Board (IAESB) serta kesepakatan asosiasi yaitu IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Karena kurikulum kami disiapkan dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya, kurikulum ini menawarkan kesesuaian yang optimal untuk karier akuntansi maupun bisnis.
Evaluasi kurikulum juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas program kami. Peninjauan kurikulum terakhir dilakukan pada tahun 2024, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, ketentuan Permendikbud maupun penerapan Outcome-based Learning (OBE). Mahasiswa harus memenuhi 144 SKS untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro.
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KURIKULUM 2024
| No | Kode | Semester 1 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 1 |
| 2 | EAK1624102 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | 1 |
| 3 | EAK1624103 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | 1 |
| 4 | EAK1624104 | Matematika Bisnis | 3 | 1 |
| 5 | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 | 1 |
| 6 | UUW1624002 | Pancasila | 2 | 1 |
| 7 | UUW1624107 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 |
| 8 | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
| UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 1 | |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 1 | |
| UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 1 | |
| UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 1 | |
| UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | 1 | |
| UUW1624071 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 2 | 1 | |
| 9 | UUW1624005 | Olahraga | 1 | 1 |
| Jumlah | 20 | |||
| No | Kode | Semester 2 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624201 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 2 |
| 2 | EAK1624202 | Hukum Bisnis dan Perseroan | 3 | 2 |
| 3 | UUW1624006 | Internet of Things (IOT) | 2 | 2 |
| 4 | EAK1624203 | Statistika Bisnis | 3 | 2 |
| 5 | EAK1624204 | Dasar-dasar Tata Kelola dan Etika Bisnis | 3 | 2 |
| 6 | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 7 | UUW1624207 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 2 |
| 8 | EAK1624205 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | 2 |
| Jumlah | 20 | |||
| No | Kode | Semester 3 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624301 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 |
| 2 | EAK1624302 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
| 3 | EAK1624303 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 |
| 4 | EAK1624304 | Pasar Modal dan Pasar Uang | 3 | 3 |
| 5 | EAK1624305 | Perpajakan 1 | 3 | 3 |
| 6 | EAK1624306 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 |
| 7 | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | 3 |
| 8 | UUW1624307 | Bahasa Inggris 3 | 1 | 3 |
| Jumlah | 21 | |||
| No | Kode | Semester 4 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624401 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 4 |
| 2 | EAK1624402 | Pengauditan dan Asurans 1 | 3 | 4 |
| 3 | EAK1624403 | Praktikum Akuntansi | 3 | 4 |
| 4 | EAK1624404 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 4 |
| 5 | EAK1624405 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4 |
| 6 | EAK1624406 | Perpajakan 2 | 3 | 4 |
| 7 | EAK1624407 | Analisis dan desain sistem | 3 | 4 |
| Jumlah | 21 | |||
| No | Kode | Semester 5 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | 5 |
| 2 | EAK1624502 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 5 |
| 3 | EAK1624503 | Pengauditan dan Asurans 2 | 3 | 5 |
| 4 | EAK1624504 | Manajemen Strategik | 3 | 5 |
| 5 | EAK1624505 | Pengkodean dan Pemrograman | 3 | 5 |
| 6 | EAK1624506 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 5 |
| 7 | EAK1624507 | Teori Akuntansi | 3 | 5 |
| Jumlah | 21 | |||
| No | Kode | Semester 6* | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624601 | Praktikum Pengauditan | 2 | 6 |
| 2 | EAK1624602 | Seminar Akuntansi | 3 | 6 |
| 3 | EAK1624603 | Analitika data | 3 | 6 |
| 4 | EAK1624604 | Dasar-dasar Manajemen Risiko | 3 | 6 |
| 5 | MK Pilihan 1 | 3 | 6 | |
| 6 | MK Pilihan 2 | 3 | 6 | |
| 7 | MK Pilihan 3 | 3 | 6 | |
| Jumlah | 20 | |||
| No | Kode | Semester 7 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624701 | Audit Internal | 3 | 7 |
| 2 | EAK1624702 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 | 7 |
| 3 | EAK1624703 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | 7 |
| 4 | MK Pilihan 4 | 3 | 7 | |
| 5 | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 7 |
| Jumlah | 15 | |||
| No | Kode | Semester 8 | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624801 | Tugas Akhir | 6 | 8 |
| Jumlah | 6 |
Mata Kuliah Pilihan dalam Prodi SMT 6**
| No | Kode | SMT 6 Pilihan | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624605 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 6 |
| 2 | EAK1624606 | Prinsip-prinsip Akuntansi Forensik | 3 | 6 |
| 3 | EAK1624607 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 6 |
| 4 | EAK1624608 | Akuntansi Syariah | 3 | 6 |
| 5 | EAK1624609 | Akuntansi Manajemen Stratejik | 3 | 6 |
| 6 | EAK1624610 | Pengauditan Sektor Publik | 3 | 6 |
| 7 | EAK1624611 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 6 |
| 8 | EAK1624612 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan dalam Prodi SMT 7**
| No | Kode | SMT 7 Pilihan | SKS | SMT |
| 1 | EAK1624704 | Dasar-dasar Penilaian Aset | 3 | 7 |
| 2 | EAK1624705 | Audit Sistem Informasi | 3 | 7 |
| 3 | EAK1624706 | Perencanaan Pajak Dasar | 3 | 7 |
| 4 | EAK1624707 | Pengelolaan Keuangan Sektor Publik | 3 | 7 |
| Jumlah | 3 |
| Total SKS Lulus | 144 |
Catatan:
*) Mahasiswa bisa memilih program MBKM setara (~) 20 SKS dengan metode konversi structured form mata kuliah di semester 6 dan 7.
**) Pada akhir Program, mahasiswa harus sudah menempuh 4 mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan tersedia di semester 6 dan 7.